沪深交易所2025年06月18日公布的交易公开信息显示,东晶电子因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 东晶电子当日收盘价 9.24元, 涨跌幅5.0%,换手率12.39%,成交额2.74亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1620.62万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2607.83万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 644.48万 | 399.81万 |
买二 | 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 643.18万 | 278.26万 |
买三 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | 573.02万 | 0万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 470.75万 | 490.69万 |
买五 | 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 457.95万 | 0万 |
卖一 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 17.17万 | 839.68万 |
卖二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 138.64万 | 811.64万 |
卖三 | 机构专用 | 284.44万 | 704.87万 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 0万 | 556.87万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 365.03万 | 500.05万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)