沪深交易所2025年06月17日公布的交易公开信息显示,恒宝股份因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 恒宝股份当日收盘价 14.71元, 涨跌幅10.02%,换手率38.07%,成交额32.2亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3977.75万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.28亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 5526.79万 | 2230.81万 |
买二 | 深股通专用 | 4713.81万 | 1.51亿 |
买三 | 机构专用 | 4150.16万 | 452.94万 |
买四 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 4009.32万 | 74.8万 |
买五 | 联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 3450.04万 | 5.46万 |
卖一 | 深股通专用 | 4713.81万 | 1.51亿 |
卖二 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 87.5万 | 1.01亿 |
卖三 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 230.44万 | 3080.58万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2775.1万 | 2911.03万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3317.41万 | 2686.07万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6087.43万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8157.11万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 2.21亿 | 2.14亿 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1亿 | 1.03亿 |
买三 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 9488.44万 | 5442.25万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 7344.84万 | 4625.31万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6242.89万 | 7384.86万 |
卖一 | 深股通专用 | 2.21亿 | 2.14亿 |
卖二 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1亿 | 1.03亿 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6242.89万 | 7384.86万 |
卖四 | 广发证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 33.3万 | 7375.08万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6148.86万 | 6285.9万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)