沪深交易所2025年06月17日公布的交易公开信息显示,通源石油因为日价格振幅达30%,日换手率达30%上榜。 通源石油当日收盘价 7.04元, 涨跌幅15.98%,换手率61.0%,成交额22.64亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.21亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4574.81万元。
上榜原因: 日价格振幅达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 6215万 | 4039.44万 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 4144.32万 | 0万 |
买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 3131.4万 | 628.12万 |
买四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2885.47万 | 1567.86万 |
买五 | 机构专用 | 2626.77万 | 692.25万 |
卖一 | 机构专用 | 6215万 | 4039.44万 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 396.84万 | 2514.84万 |
卖三 | 西南证券股份有限公司陕西分公司 | 10.47万 | 2114.23万 |
卖四 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 139.4万 | 2107.61万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1506.84万 | 2067.21万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.21亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4574.81万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 6215万 | 4039.44万 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 4144.32万 | 0万 |
买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 3131.4万 | 628.12万 |
买四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2885.47万 | 1567.86万 |
买五 | 机构专用 | 2626.77万 | 692.25万 |
卖一 | 机构专用 | 6215万 | 4039.44万 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 396.84万 | 2514.84万 |
卖三 | 西南证券股份有限公司陕西分公司 | 10.47万 | 2114.23万 |
卖四 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 139.4万 | 2107.61万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1506.84万 | 2067.21万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)