沪深交易所2025年06月17日公布的交易公开信息显示,贝肯能源因为日涨幅偏离值达7%,日振幅值达15%上榜。 贝肯能源当日收盘价 12.21元, 涨跌幅10.0%,换手率55.26%,成交额12.13亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5672.78万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.04亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 1806.01万 | 311.16万 |
买二 | 机构专用 | 1670.38万 | 536万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1499.47万 | 367.19万 |
买四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1383.37万 | 475.13万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1310.99万 | 307.96万 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 84.98万 | 2782.82万 |
卖二 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 114.45万 | 2518.93万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 10.99万 | 1925.46万 |
卖四 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0万 | 1820.07万 |
卖五 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 19.63万 | 1624.56万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5672.78万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.04亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 1806.01万 | 311.16万 |
买二 | 机构专用 | 1670.38万 | 536万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1499.47万 | 367.19万 |
买四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1383.37万 | 475.13万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1310.99万 | 307.96万 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 84.98万 | 2782.82万 |
卖二 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 114.45万 | 2518.93万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 10.99万 | 1925.46万 |
卖四 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0万 | 1820.07万 |
卖五 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 19.63万 | 1624.56万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)