沪深交易所2025年06月10日公布的交易公开信息显示,百利科技因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 百利科技当日收盘价 5.1元, 涨跌幅4.94%,换手率9.69%,成交额2.37亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3559.8万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2519.76万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 913.4万 | --- |
| 买二 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | 750.71万 | --- |
| 买三 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 707.67万 | --- |
| 买四 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 654.5万 | --- |
| 买五 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 533.52万 | --- |
| 卖一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | --- | 623.26万 |
| 卖二 | 海通证券股份有限公司北京知春里证券营业部 | --- | 529.21万 |
| 卖三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | --- | 510.67万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | --- | 441.62万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | --- | 415.01万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)