沪深交易所2025年06月06日公布的交易公开信息显示,重庆建工因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 重庆建工当日收盘价 3.67元, 涨跌幅9.88%,换手率6.72%,成交额4.56亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.27亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9483.41万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 沪股通专用 | 3601.11万 | --- |
| 买二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3452.34万 | --- |
| 买三 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 2447.22万 | --- |
| 买四 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1728.75万 | --- |
| 买五 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1469.32万 | --- |
| 卖一 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | --- | 2700.03万 |
| 卖二 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | --- | 2684.97万 |
| 卖三 | 沪股通专用 | --- | 2047.28万 |
| 卖四 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | --- | 1049.09万 |
| 卖五 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | --- | 1002.05万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)