沪深交易所2025年06月05日公布的交易公开信息显示,德邦股份因为日跌幅偏离值达7%上榜。 德邦股份当日收盘价 20.21元, 涨跌幅-8.76%,换手率12.69%,成交额26.22亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4.26亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.22亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1.24亿 | --- |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.02亿 | --- |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1亿 | --- |
买四 | 沪股通专用 | 5946.09万 | --- |
买五 | 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 4085.19万 | --- |
卖一 | 机构专用 | --- | 9105.72万 |
卖二 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | --- | 6249.59万 |
卖三 | 海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | --- | 6056.59万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | --- | 5397.45万 |
卖五 | 国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | --- | 5353.64万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)