沪深交易所2025年06月04日公布的交易公开信息显示,金发拉比因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 金发拉比当日收盘价 6.21元, 涨跌幅5.08%,换手率5.52%,成交额7218.52万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2203.5万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-788.48万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 955.13万 | 894.14万 |
买二 | 国金证券股份有限公司大连长江路证券营业部 | 666.18万 | 0万 |
买三 | 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 559.3万 | 0万 |
买四 | 东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 472.78万 | 0万 |
买五 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 444.32万 | 0.06万 |
卖一 | 机构专用 | 955.13万 | 894.14万 |
卖二 | 广发证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 55.68万 | 463.18万 |
卖三 | 国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 181.48万 | 397.41万 |
卖四 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 337.3万 | 365.89万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 110.06万 | 307.52万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)