沪深交易所2025年06月03日公布的交易公开信息显示,苏州龙杰因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%上榜。 苏州龙杰当日收盘价 16.02元, 涨跌幅-5.82%,换手率14.44%,成交额5.08亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.36亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.22亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2835.15万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2787.34万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2737.15万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2618.99万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2618.39万 | --- |
卖一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | --- | 2809.41万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | --- | 2509.74万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | --- | 2362.16万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 2331.32万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | --- | 2154.12万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)