沪深交易所2025年05月26日公布的交易公开信息显示,锦州港因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 锦州港当日收盘价 0.87元, 涨跌幅-5.43%,换手率0.24%,成交额367.91万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计633.23万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-745.88万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 166.77万 | --- |
买二 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 152.16万 | --- |
买三 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 112.07万 | --- |
买四 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 111.73万 | --- |
买五 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 90.5万 | --- |
卖一 | 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | --- | 204万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | --- | 159.84万 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | --- | 134.33万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | --- | 132.32万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 115.38万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)