沪深交易所2025年05月23日公布的交易公开信息显示,正平股份因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 正平股份当日收盘价 2.88元, 涨跌幅5.11%,换手率11.93%,成交额2.35亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5817.49万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5327.35万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1664.55万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1405.07万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1020.21万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 865.96万 | --- |
买五 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 861.7万 | --- |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 1332.7万 |
卖二 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | --- | 1243.59万 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | --- | 1034.67万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | --- | 861.95万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | --- | 854.43万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)