沪深交易所2025年05月21日公布的交易公开信息显示,金龙羽因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 金龙羽当日收盘价 20.92元, 涨跌幅9.99%,换手率10.54%,成交额5.19亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计9810.58万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3091.95万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 5309.24万 | 4494.65万 |
买二 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 3474.79万 | 0万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 2256.61万 | 589.9万 |
买四 | 恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2105.3万 | 22.58万 |
买五 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2087.57万 | 315.79万 |
卖一 | 深股通专用 | 5309.24万 | 4494.65万 |
卖二 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 | 1.8万 | 2245.56万 |
卖三 | 招商证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 | 13.07万 | 2105.16万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1716.16万 | 1279.69万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1126.88万 | 1134.03万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)