沪深交易所2025年05月20日公布的交易公开信息显示,红墙股份因为日换手率达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 红墙股份当日收盘价 15.39元, 涨跌幅-10.0%,换手率32.49%,成交额7.06亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计207.47万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-463.78万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1039.87万 | 1032.74万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 886.37万 | 847.19万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 803.62万 | 637.69万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 780.75万 | 619.94万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 715.74万 | 881.33万 |
卖一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1039.87万 | 1032.74万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 715.74万 | 881.33万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 886.37万 | 847.19万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 645.13万 | 817万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 596.94万 | 769.56万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计207.47万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-463.78万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1039.87万 | 1032.74万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 886.37万 | 847.19万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 803.62万 | 637.69万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 780.75万 | 619.94万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 715.74万 | 881.33万 |
卖一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1039.87万 | 1032.74万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 715.74万 | 881.33万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 886.37万 | 847.19万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 645.13万 | 817万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 596.94万 | 769.56万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)