沪深交易所2025年05月20日公布的交易公开信息显示,美农生物因为日换手率达30%上榜。 美农生物当日收盘价 24.81元, 涨跌幅13.81%,换手率39.87%,成交额6.06亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2341.5万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3681.71万元。
上榜原因: 日换手率达30%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 2349.07万 | 1485.87万 |
| 买二 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 1061.22万 | 37.51万 |
| 买三 | 机构专用 | 964.75万 | 1126.39万 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 600.57万 | 293.39万 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 536.69万 | 227.65万 |
| 卖一 | 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 | 18.4万 | 1921.82万 |
| 卖二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 327.58万 | 1856.25万 |
| 卖三 | 机构专用 | 2349.07万 | 1485.87万 |
| 卖四 | 机构专用 | 279.09万 | 1230.25万 |
| 卖五 | 机构专用 | 964.75万 | 1126.39万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)