沪深交易所2025年05月20日公布的交易公开信息显示,安纳达因为日振幅值达15%上榜。 安纳达当日收盘价 11.2元, 涨跌幅-7.97%,换手率29.44%,成交额7.7亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4432.92万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.04亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 1406.46万 | 0万 |
买二 | 财通证券股份有限公司东北分公司 | 1083.45万 | 5.36万 |
买三 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1014.89万 | 4.77万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 968.93万 | 375.05万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 806.69万 | 462.33万 |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 2.44万 | 2423.6万 |
卖二 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 37.97万 | 2212.86万 |
卖三 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 0万 | 1984.87万 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 14.09万 | 1929.4万 |
卖五 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0万 | 1885.33万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)