沪深交易所2025年05月19日公布的交易公开信息显示,双成药业因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 双成药业当日收盘价 7.41元, 涨跌幅4.96%,换手率0.86%,成交额2611.43万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1622.67万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1985.17万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司潍坊东风东街第一证券营业部 | 835.62万 | 878.12万 |
买二 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 713.54万 | 0万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 497.12万 | 169.82万 |
买四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 463.97万 | 282.12万 |
买五 | 联储证券股份有限公司烟台分公司 | 442.48万 | 0万 |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司潍坊东风东街第一证券营业部 | 835.62万 | 878.12万 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 434.01万 | 748.62万 |
卖三 | 华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 | 0万 | 713.4万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 11.71万 | 573.61万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 126.37万 | 479.13万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)