沪深交易所2025年05月19日公布的交易公开信息显示,百利电气因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 百利电气当日收盘价 5.54元, 涨跌幅9.92%,换手率13.32%,成交额7.85亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6101.57万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9220.15万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1586.13万 | --- |
买二 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 1189.65万 | --- |
买三 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1143.05万 | --- |
买四 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1114.06万 | --- |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1068.68万 | --- |
卖一 | 沪股通专用 | --- | 3633.47万 |
卖二 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | --- | 1967.92万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | --- | 1746.12万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 992.57万 |
卖五 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | --- | 880.05万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)