沪深交易所2025年05月19日公布的交易公开信息显示,普利制药因为退市整理上榜。 普利制药当日收盘价 0.82元, 涨跌幅-8.89%,换手率6.8%,成交额2557.42万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计448.2万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-641.39万元。
上榜原因: 退市整理买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 广发证券股份有限公司上海高科东路证券营业部 | 234.48万 | 0万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 139.7万 | 22.51万 |
买三 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 83.34万 | 83.53万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 67.65万 | 32.17万 |
买五 | 中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 61.23万 | 0万 |
卖一 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 0.88万 | 356.08万 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 4.92万 | 118.86万 |
卖三 | 光大证券股份有限公司泰州东进路证券营业部 | 0万 | 97.5万 |
卖四 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 83.34万 | 83.53万 |
卖五 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 0万 | 74.57万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)