沪深交易所2025年05月19日公布的交易公开信息显示,迎丰股份因为日振幅值达15%上榜。 迎丰股份当日收盘价 9.77元, 涨跌幅10.02%,换手率13.4%,成交额5.5亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5478.22万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3831.11万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1574.14万 | --- |
买二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1277.57万 | --- |
买三 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 1068.57万 | --- |
买四 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 888.89万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 669.06万 | --- |
卖一 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | --- | 1041.31万 |
卖二 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | --- | 749.95万 |
卖三 | 国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | --- | 719.44万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 706.97万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | --- | 613.44万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)