沪深交易所2025年05月16日公布的交易公开信息显示,百利电气因为日涨幅偏离值达7%上榜。 百利电气当日收盘价 5.04元, 涨跌幅10.04%,换手率3.21%,成交额1.75亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5549.59万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2148.64万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1584.63万 | --- |
买二 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1140.9万 | --- |
买三 | 国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 1037.48万 | --- |
买四 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1010.52万 | --- |
买五 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 776.06万 | --- |
卖一 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | --- | 717.69万 |
卖二 | 海通证券股份有限公司景德镇解放路证券营业部 | --- | 504万 |
卖三 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | --- | 353.86万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司海盐海丰中路证券营业部 | --- | 310.67万 |
卖五 | 国泰海通证券股份有限公司南京溧水中山路证券营业部 | --- | 262.43万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)