沪深交易所2025年05月16日公布的交易公开信息显示,普利制药因为退市整理上榜。 普利制药当日收盘价 0.9元, 涨跌幅2.27%,换手率3.59%,成交额1448.4万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计274.7万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-263.12万元。
上榜原因: 退市整理买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 100.62万 | 0万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 63.92万 | 31.64万 |
买三 | 光大证券股份有限公司泰州东进路证券营业部 | 56.86万 | 0万 |
买四 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 42.71万 | 0万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | 42.21万 | 0万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 26.12万 | 128.12万 |
卖二 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.09万 | 57.9万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 0万 | 56.25万 |
卖四 | 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 | 19.42万 | 45万 |
卖五 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 19.19万 | 40.67万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)