沪深交易所2025年05月15日公布的交易公开信息显示,锦江航运因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,日换手率达20%上榜。 锦江航运当日收盘价 14.29元, 涨跌幅10.01%,换手率56.41%,成交额15.48亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.48亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.92亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 沪股通专用 | 4587.16万 | --- |
买二 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 3010.38万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2671.14万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2299.88万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2199.2万 | --- |
卖一 | 机构专用 | --- | 7950.37万 |
卖二 | 沪股通专用 | --- | 4968.82万 |
卖三 | 江海证券有限公司上海国霞路证券营业部 | --- | 2326.09万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | --- | 2091.53万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 1813.43万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计9882.54万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.48亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 2999.35万 | --- |
买二 | 沪股通专用 | 2304.41万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1738.18万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1453.28万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1387.32万 | --- |
卖一 | 机构专用 | --- | 7950.37万 |
卖二 | 沪股通专用 | --- | 2693.08万 |
卖三 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | --- | 1436.88万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | --- | 1380.05万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | --- | 1332.82万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)