沪深交易所2025年05月09日公布的交易公开信息显示,中超控股因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 中超控股当日收盘价 3.77元, 涨跌幅-4.8%,换手率42.63%,成交额22.82亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7956.95万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.72亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2788.25万 | 739.43万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2521.33万 | 920.86万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2391.13万 | 1786.22万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2363.67万 | 972.65万 |
买五 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 2317.35万 | 5.62万 |
卖一 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.59万 | 4650.84万 |
卖二 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 152.81万 | 4604.02万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 11.68万 | 3551.33万 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 0万 | 3510.44万 |
卖五 | 机构专用 | 2075.86万 | 3170.02万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7956.95万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.72亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2788.25万 | 739.43万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2521.33万 | 920.86万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2391.13万 | 1786.22万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2363.67万 | 972.65万 |
买五 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 2317.35万 | 5.62万 |
卖一 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.59万 | 4650.84万 |
卖二 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 152.81万 | 4604.02万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 11.68万 | 3551.33万 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 0万 | 3510.44万 |
卖五 | 机构专用 | 2075.86万 | 3170.02万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)