沪深交易所2025年05月09日公布的交易公开信息显示,利君股份因为日涨幅偏离值达7%上榜。 利君股份当日收盘价 8.94元, 涨跌幅9.96%,换手率28.02%,成交额14.03亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5608.42万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5205.79万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 3094.76万 | 50.52万 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 1764.89万 | 0万 |
买三 | 深股通专用 | 1389.12万 | 1830.61万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1358.04万 | 525.27万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1204.2万 | 796.19万 |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 15.34万 | 2228.14万 |
卖二 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 9.62万 | 1855.93万 |
卖三 | 深股通专用 | 1389.12万 | 1830.61万 |
卖四 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 128.74万 | 1048.69万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1199.66万 | 984.9万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)