沪深交易所2025年05月09日公布的交易公开信息显示,中毅达因为日跌幅偏离值达7%上榜。 中毅达当日收盘价 2.62元, 涨跌幅-8.39%,换手率1.55%,成交额148.05万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计60.72万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-33.49万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 28.47万 | --- |
买二 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 13.22万 | --- |
买三 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 7.92万 | --- |
买四 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 5.84万 | --- |
买五 | 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 5.27万 | --- |
卖一 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | --- | 8.77万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | --- | 8.12万 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | --- | 6.26万 |
卖四 | 招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | --- | 5.66万 |
卖五 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | --- | 4.67万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)