沪深交易所2025年05月08日公布的交易公开信息显示,全筑股份因为日跌幅偏离值达7%上榜。 全筑股份当日收盘价 2.87元, 涨跌幅-10.03%,换手率23.85%,成交额9.45亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5010.46万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.46亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1146.97万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1111.52万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1009.49万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 904.52万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 837.95万 | --- |
卖一 | 中航证券有限公司福建分公司 | --- | 5712.43万 |
卖二 | 国泰海通证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | --- | 2980.05万 |
卖三 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | --- | 2867.6万 |
卖四 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | --- | 1517.98万 |
卖五 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | --- | 1487.71万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)