沪深交易所2025年05月08日公布的交易公开信息显示,元成股份因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 元成股份当日收盘价 3.7元, 涨跌幅5.11%,换手率0.3%,成交额359.86万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计767.53万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-472.36万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 167.5万 | --- |
买二 | 中国银河证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 167.09万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 161.81万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 139.03万 | --- |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | 132.1万 | --- |
卖一 | 浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | --- | 136.32万 |
卖二 | 上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | --- | 103.15万 |
卖三 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | --- | 88.87万 |
卖四 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | --- | 83.87万 |
卖五 | 西南证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | --- | 60.16万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)