沪深交易所2025年05月07日公布的交易公开信息显示,荣丰控股因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 荣丰控股当日收盘价 5.38元, 涨跌幅5.08%,换手率5.08%,成交额3901.38万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计191.31万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-313.06万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 392.29万 | 394.4万 |
买二 | 机构专用 | 392.18万 | 451.42万 |
买三 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 379.52万 | 319.82万 |
买四 | 国泰海通证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 300.83万 | 210.72万 |
买五 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 300.77万 | 197.9万 |
卖一 | 机构专用 | 392.18万 | 451.42万 |
卖二 | 恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 392.29万 | 394.4万 |
卖三 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 379.52万 | 319.82万 |
卖四 | 机构专用 | 200.24万 | 285.5万 |
卖五 | 机构专用 | 0万 | 226.14万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)