东鹏饮料05月06日大宗交易平台共发生30笔成交,合计成交量203.20万股,成交金额52966.12万元。成交价格平均为260.66元,相对今日收盘价折价6.99%。
05月06日东鹏饮料大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
75.00 | 19549.50 | 260.66 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
23.90 | 6229.77 | 260.66 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
13.90 | 3623.17 | 260.66 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
10.00 | 2606.60 | 260.66 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
10.00 | 2606.60 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
10.00 | 2606.60 | 260.66 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
8.00 | 2085.28 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
7.60 | 1981.02 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
5.40 | 1407.56 | 260.66 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
5.00 | 1303.30 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
4.00 | 1042.64 | 260.66 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
4.00 | 1042.64 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
4.00 | 1042.64 | 260.66 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
3.50 | 912.31 | 260.66 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
3.40 | 886.24 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2.00 | 521.32 | 260.66 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.50 | 390.99 | 260.66 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.40 | 364.92 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.20 | 312.79 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.10 | 286.73 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.10 | 286.73 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
0.80 | 208.53 | 260.66 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
0.80 | 208.53 | 260.66 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
0.80 | 208.53 | 260.66 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
0.80 | 208.53 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
0.80 | 208.53 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
0.80 | 208.53 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
0.80 | 208.53 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
0.80 | 208.53 | 260.66 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
0.80 | 208.53 | 260.66 | 长城证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)