沪深交易所2025年04月30日公布的交易公开信息显示,光大同创因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 光大同创当日收盘价 40.36元, 涨跌幅20.01%,换手率26.36%,成交额4.3亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8004.38万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-454.56万元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 2729.55万 | 0万 |
买二 | 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 2407.86万 | 283万 |
买三 | 机构专用 | 2325.46万 | 873.16万 |
买四 | 机构专用 | 1992.38万 | 1224.47万 |
买五 | 机构专用 | 1897.31万 | 967.55万 |
卖一 | 机构专用 | 1992.38万 | 1224.47万 |
卖二 | 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 340.49万 | 1150.07万 |
卖三 | 中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 0万 | 1135.24万 |
卖四 | 机构专用 | 1897.31万 | 967.55万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 756.61万 | 964.02万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5604.69万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1591.56万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 2729.55万 | 0万 |
买二 | 机构专用 | 1780.32万 | 584.55万 |
买三 | 机构专用 | 1052.68万 | 699.44万 |
买四 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1040.13万 | 10.72万 |
买五 | 机构专用 | 949.83万 | 653.12万 |
卖一 | 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 0万 | 1150.07万 |
卖二 | 中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 0万 | 902.77万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 673.18万 | 861.86万 |
卖四 | 机构专用 | 1052.68万 | 699.44万 |
卖五 | 机构专用 | 949.83万 | 653.12万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)