沪深交易所2025年04月30日公布的交易公开信息显示,南方精工因为日涨幅偏离值达7%,日换手率达20%上榜。 南方精工当日收盘价 21.79元, 涨跌幅9.99%,换手率31.93%,成交额16.93亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.82亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2152.27万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 4984.9万 | 0万 |
| 买二 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 4696.81万 | 0.62万 |
| 买三 | 机构专用 | 3661.66万 | 338.19万 |
| 买四 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3593.04万 | 2.82万 |
| 买五 | 机构专用 | 2422万 | 805.53万 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1136.1万 | 1527.88万 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 950.29万 | 1449.48万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 939.16万 | 1436.78万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 946.29万 | 1430.13万 |
| 卖五 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 877万 | 1156.85万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.82亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2152.27万元。
上榜原因: 日换手率达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 4984.9万 | 0万 |
| 买二 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 4696.81万 | 0.62万 |
| 买三 | 机构专用 | 3661.66万 | 338.19万 |
| 买四 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3593.04万 | 2.82万 |
| 买五 | 机构专用 | 2422万 | 805.53万 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1136.1万 | 1527.88万 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 950.29万 | 1449.48万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 939.16万 | 1436.78万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 946.29万 | 1430.13万 |
| 卖五 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 877万 | 1156.85万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)