沪深交易所2025年04月28日公布的交易公开信息显示,我爱我家因为日跌幅偏离值达7%上榜。 我爱我家当日收盘价 3.31元, 涨跌幅-10.05%,换手率19.05%,成交额14.5亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.37亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.44亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5084.62万 | 0.84万 |
买二 | 深股通专用 | 4211.26万 | 2692.36万 |
买三 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 3203.56万 | 134.02万 |
买四 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2297.15万 | 49.48万 |
买五 | 机构专用 | 1979.54万 | 236.14万 |
卖一 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0万 | 5277.12万 |
卖二 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 713.6万 | 5021.07万 |
卖三 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 0.1万 | 3609.38万 |
卖四 | 中泰证券股份有限公司江西分公司 | 458.8万 | 3227.28万 |
卖五 | 深股通专用 | 4211.26万 | 2692.36万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)