沪深交易所2025年04月28日公布的交易公开信息显示,永安药业因为日涨幅偏离值达7%,日换手率达20%上榜。 永安药业当日收盘价 13.04元, 涨跌幅10.04%,换手率39.92%,成交额12.44亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8291.48万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8525.5万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 3985.44万 | 28.56万 |
买二 | 机构专用 | 2602.93万 | 395.75万 |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 2409.59万 | 1783.22万 |
买四 | 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 2211.53万 | 9.13万 |
买五 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 1592.44万 | 2293.78万 |
卖一 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 278.69万 | 2395.56万 |
卖二 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 1592.44万 | 2293.78万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3.25万 | 2070.01万 |
卖四 | 机构专用 | 80.45万 | 2058.11万 |
卖五 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 285.97万 | 1948.83万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8291.48万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8525.5万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 3985.44万 | 28.56万 |
买二 | 机构专用 | 2602.93万 | 395.75万 |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 2409.59万 | 1783.22万 |
买四 | 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 2211.53万 | 9.13万 |
买五 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 1592.44万 | 2293.78万 |
卖一 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 278.69万 | 2395.56万 |
卖二 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 1592.44万 | 2293.78万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3.25万 | 2070.01万 |
卖四 | 机构专用 | 80.45万 | 2058.11万 |
卖五 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 285.97万 | 1948.83万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)