沪深交易所2025年04月28日公布的交易公开信息显示,浔兴股份因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 浔兴股份当日收盘价 11.25元, 涨跌幅9.97%,换手率25.19%,成交额9.83亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5830.13万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7226.25万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2132.79万 | 0万 |
买二 | 机构专用 | 1361.79万 | 233.96万 |
买三 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1252.94万 | 8.91万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1014.47万 | 639.48万 |
买五 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | 952.3万 | 1.8万 |
卖一 | 上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部 | 310.5万 | 2259.66万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 0万 | 1800万 |
卖三 | 机构专用 | 34.71万 | 1249.21万 |
卖四 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 126.56万 | 1238.71万 |
卖五 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 0万 | 1150.45万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2539.94万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.38亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3796.72万 | 3954.71万 |
买二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2132.79万 | 5.41万 |
买三 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 2039.16万 | 2084.43万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2002.6万 | 1622.23万 |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 1776.94万 | 1541.48万 |
卖一 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 | 20.19万 | 4541.9万 |
卖二 | 上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部 | 581.79万 | 4448.45万 |
卖三 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3796.72万 | 3954.71万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 1.06万 | 3039.56万 |
卖五 | 上海证券有限责任公司静安区南京西路证券营业部 | 125.55万 | 2360.11万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)