沪深交易所2025年04月28日公布的交易公开信息显示,闽东电力因为日振幅值达15%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 闽东电力当日收盘价 11.95元, 涨跌幅9.83%,换手率20.73%,成交额10.47亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.21亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计198.7万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 8349.62万 | 3924.69万 |
买二 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 4250万 | 30.92万 |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 2306.35万 | 17.39万 |
买四 | 深股通专用 | 1831.24万 | 2125.4万 |
买五 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1500.58万 | 8.7万 |
卖一 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 8349.62万 | 3924.69万 |
卖二 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 106.36万 | 2510.28万 |
卖三 | 深股通专用 | 1831.24万 | 2125.4万 |
卖四 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 61.72万 | 1396.58万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 841.2万 | 1034.5万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.56亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计5822.3万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1.2亿 | 3950.32万 |
买二 | 深股通专用 | 7184.27万 | 6914.49万 |
买三 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 4308.85万 | 90.74万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2515.32万 | 1797.08万 |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 2320.59万 | 17.39万 |
卖一 | 深股通专用 | 7184.27万 | 6914.49万 |
卖二 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1.2亿 | 3950.32万 |
卖三 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 352.46万 | 2889.36万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1914.82万 | 1922.88万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1900.65万 | 1901.51万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)