沪深交易所2025年04月24日公布的交易公开信息显示,中毅达因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,日振幅值达15%上榜。 中毅达当日收盘价 9.6元, 涨跌幅-1.23%,换手率21.27%,成交额14.48亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.32亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.75亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3173.26万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2588.57万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2583.88万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2546.09万 | --- |
买五 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2305.43万 | --- |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | --- | 4777.51万 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | --- | 4368.85万 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 | --- | 3197.33万 |
卖四 | 招商证券股份有限公司深圳梅康路证券营业部 | --- | 2731.44万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | --- | 2466.57万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8130.33万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7844.95万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 1880.35万 | --- |
买二 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1718.81万 | --- |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 1659.99万 | --- |
买四 | 国泰海通证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部 | 1456.91万 | --- |
买五 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1414.27万 | --- |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 1765.88万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | --- | 1584.92万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | --- | 1573.18万 |
卖四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | --- | 1491.29万 |
卖五 | 川财证券有限责任公司北京分公司 | --- | 1429.68万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)