沪深交易所2025年04月21日公布的交易公开信息显示,威尔药业因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 威尔药业当日收盘价 26.4元, 涨跌幅10.0%,换手率5.36%,成交额1.9亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6812.78万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8085.86万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 2391.13万 | --- |
买二 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 1445.28万 | --- |
买三 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1093.68万 | --- |
买四 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 1041.75万 | --- |
买五 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 840.94万 | --- |
卖一 | 机构专用 | --- | 2886.58万 |
卖二 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | --- | 1637.91万 |
卖三 | 机构专用 | --- | 1435.55万 |
卖四 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | --- | 1199.03万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 926.79万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)