沪深交易所2025年04月17日公布的交易公开信息显示,尤夫股份因为日振幅值达15%上榜。 尤夫股份当日收盘价 5.97元, 涨跌幅9.94%,换手率11.28%,成交额6.35亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计9419.55万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1942.29万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 5109.68万 | 33.09万 |
买二 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 2009.61万 | 5.89万 |
买三 | 机构专用 | 964.03万 | 432.08万 |
买四 | 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 930.84万 | 0.35万 |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 885.16万 | 8.37万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 520.18万 | 990.27万 |
卖二 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 612.81万 | 930.41万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 505.37万 | 873.69万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 355.64万 | 784.43万 |
卖五 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 417.31万 | 774.81万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)