沪深交易所2025年04月17日公布的交易公开信息显示,新赛股份因为日跌幅偏离值达7%上榜。 新赛股份当日收盘价 5.29元, 涨跌幅-10.03%,换手率22.39%,成交额7.06亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5080.62万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6267.47万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1692.48万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 992.93万 | --- |
买三 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 936.03万 | --- |
买四 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 735.85万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 723.32万 | --- |
卖一 | 开源证券股份有限公司浙江分公司 | --- | 1412.75万 |
卖二 | 财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | --- | 1337.55万 |
卖三 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | --- | 1201.1万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | --- | 1188.98万 |
卖五 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | --- | 1127.08万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)