沪深交易所2025年04月17日公布的交易公开信息显示,新金路因为日涨幅偏离值达7%,日振幅值达15%上榜。 新金路当日收盘价 5.28元, 涨跌幅10.0%,换手率34.75%,成交额10.28亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.37亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9874.81万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 4006.99万 | 0万 |
买二 | 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 3161.63万 | 0.25万 |
买三 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 2539.77万 | 38.91万 |
买四 | 粤开证券股份有限公司青岛分公司 | 2318.07万 | 0.26万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 1689.97万 | 0.26万 |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 0万 | 5309.52万 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 8.01万 | 1912.05万 |
卖三 | 机构专用 | 1275.48万 | 1721.36万 |
卖四 | 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 5.54万 | 1162.42万 |
卖五 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | 6.5万 | 1064.99万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.37亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9874.81万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 4006.99万 | 0万 |
买二 | 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 3161.63万 | 0.25万 |
买三 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 2539.77万 | 38.91万 |
买四 | 粤开证券股份有限公司青岛分公司 | 2318.07万 | 0.26万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 1689.97万 | 0.26万 |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 0万 | 5309.52万 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 8.01万 | 1912.05万 |
卖三 | 机构专用 | 1275.48万 | 1721.36万 |
卖四 | 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 5.54万 | 1162.42万 |
卖五 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | 6.5万 | 1064.99万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)