沪深交易所2025年04月16日公布的交易公开信息显示,双成药业因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 双成药业当日收盘价 11.17元, 涨跌幅10.05%,换手率13.43%,成交额6.04亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3600.05万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-667.2万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 4118.59万 | 3565.61万 |
买二 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1472.8万 | 477.94万 |
买三 | 国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 1105.83万 | 0万 |
买四 | 国泰海通证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 830.97万 | 273.84万 |
买五 | 中泰证券股份有限公司宁波北仑恒山路证券营业部 | 567.69万 | 178.44万 |
卖一 | 深股通专用 | 4118.59万 | 3565.61万 |
卖二 | 机构专用 | 210.92万 | 649.72万 |
卖三 | 机构专用 | 566.7万 | 596.17万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 380.29万 | 571.43万 |
卖五 | 开源证券股份有限公司云南分公司 | 0万 | 560.76万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-1564.16万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6119.65万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 6850.14万 | 1.09亿 |
买二 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1862.78万 | 1952.57万 |
买三 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1245.32万 | 10.77万 |
买四 | 国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 1105.83万 | 0万 |
买五 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1105.41万 | 917.66万 |
卖一 | 深股通专用 | 6850.14万 | 1.09亿 |
卖二 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1862.78万 | 1952.57万 |
卖三 | 机构专用 | 762.64万 | 1763.38万 |
卖四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 229.43万 | 1206.98万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 986.71万 | 1035.79万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)