沪深交易所2025年04月16日公布的交易公开信息显示,飞沃科技因为日收盘价涨幅达15%上榜。 飞沃科技当日收盘价 28.24元, 涨跌幅20.02%,换手率26.36%,成交额3.26亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7885.57万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.09亿元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3280.92万 | 0万 |
买二 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 1994.62万 | 0万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 994.05万 | 0万 |
买四 | 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 975.91万 | 33.86万 |
买五 | 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 685.95万 | 12.02万 |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 0万 | 9052.33万 |
卖二 | 机构专用 | 56.38万 | 622.48万 |
卖三 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 20.37万 | 526.7万 |
卖四 | 机构专用 | 112.28万 | 509.54万 |
卖五 | 机构专用 | 17.79万 | 387.04万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)