智通财经APP数据显示,4月9日,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入36.98 亿、28.45 亿、20.58 亿
友邦保险(01299)、滔搏(06110)、重庆农村商业银行(03618)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.67 亿、-6064.59 万、-5954.03 万
在净流入比方面,中通快递-W(02057)、丽珠医药(01513)、中国重汽(03808)以46.64%、45.11%、44.38%位列市场前三。
在净流出比方面,思派健康(00314)、滔搏(06110)、瑞安房地产(00272)以-54.61%、-46.30%、-45.29%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
阿里巴巴-W(09988) | 36.98 亿 | 14.58% | 103.600(+1.07%) |
腾讯控股(00700) | 28.45 亿 | 9.87% | 441.200(+0.18%) |
盈富基金(02800) | 20.58 亿 | 6.34% | 20.540(+1.08%) |
美团-W(03690) | 15.70 亿 | 15.66% | 146.400(+4.13%) |
中国银行(03988) | 12.16 亿 | 28.65% | 4.160(+0.24%) |
中国移动(00941) | 10.76 亿 | 29.56% | 79.000(+0.45%) |
中芯国际(00981) | 10.50 亿 | 8.65% | 43.250(+10.47%) |
建设银行(00939) | 9.60 亿 | 17.15% | 6.130(-1.45%) |
小米集团-W(01810) | 8.60 亿 | 3.14% | 41.900(+7.71%) |
恒生中国企业(02828) | 8.16 亿 | 4.46% | 76.820(+1.61%) |
前10大资金净流出榜
友邦保险(01299) | -2.67 亿 | -5.50% | 49.950(-6.02%) |
滔搏(06110) | -6064.59 万 | -46.30% | 2.820(+2.92%) |
重庆农村商业银行(03618) | -5954.03 万 | -21.40% | 5.020(+0.80%) |
渣打集团(02888) | -5675.79 万 | -17.94% | 89.000(-2.63%) |
中兴通讯(00763) | -5271.03 万 | -7.65% | 20.400(+2.72%) |
速腾聚创(02498) | -4923.26 万 | -4.79% | 29.600(+6.09%) |
新意网集团(01686) | -4743.25 万 | -33.21% | 5.930(+1.19%) |
碧桂园服务(06098) | -3783.92 万 | -15.04% | 6.780(+2.88%) |
信义光能(00968) | -3312.03 万 | -8.40% | 2.420(+2.54%) |
绿叶制药(02186) | -3046.24 万 | -17.87% | 1.770(-2.75%) |
前10大净流入比榜
中通快递-W(02057) | 46.64% | 3.50 亿 | 137.600(+1.56%) |
丽珠医药(01513) | 45.11% | 2304.94 万 | 26.050(+1.76%) |
中国重汽(03808) | 44.38% | 3406.79 万 | 18.940(+1.07%) |
中国有色矿业(01258) | 43.92% | 3758.86 万 | 4.490(+1.13%) |
中远海能(01138) | 42.60% | 5714.05 万 | 5.480(+3.20%) |
交通银行(03328) | 41.90% | 3.19 亿 | 6.530(+0.93%) |
香港宽频(01310) | 41.41% | 666.11 万 | 5.070(-0.20%) |
中国神华(01088) | 39.96% | 6.14 亿 | 30.900(0.00%) |
海丰国际(01308) | 39.92% | 5689.54 万 | 17.500(+0.81%) |
新奥能源(02688) | 38.57% | 2.61 亿 | 60.500(+1.51%) |
前10大净流出比榜
思派健康(00314) | -54.61% | -996.87 万 | 4.830(+3.87%) |
滔搏(06110) | -46.30% | -6064.59 万 | 2.820(+2.92%) |
瑞安房地产(00272) | -45.29% | -474.15 万 | 0.630(0.00%) |
安能物流(09956) | -42.60% | -1964.50 万 | 9.010(+1.92%) |
新意网集团(01686) | -33.21% | -4743.25 万 | 5.930(+1.19%) |
辽港股份(02880) | -30.51% | -136.74 万 | 0.660(+1.54%) |
深圳国际(00152) | -28.42% | -1607.22 万 | 7.280(+1.96%) |
郑州银行(06196) | -28.37% | -365.36 万 | 0.860(+1.18%) |
达力普控股(01921) | -28.14% | -246.66 万 | 8.370(-0.71%) |
长飞光纤光缆(06869) | -26.68% | -1975.48 万 | 13.360(+2.61%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
(责任编辑:董萍萍)