沪深交易所2025年04月11日公布的交易公开信息显示,飞力达因为日换手率达30%上榜。 飞力达当日收盘价 9.82元, 涨跌幅-12.48%,换手率37.27%,成交额14.44亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1971.73万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9898.83万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 2275.33万 | 760.67万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1695.26万 | 1332.34万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1647.41万 | 1943.18万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1492.7万 | 1211.14万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1347.39万 | 1239.04万 |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 52.89万 | 2761.97万 |
卖二 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 29.7万 | 2580.97万 |
卖三 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 182.22万 | 2321.61万 |
卖四 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 29.02万 | 2232.34万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1647.41万 | 1943.18万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)