沪深交易所2025年04月11日公布的交易公开信息显示,爱丽家居因为日跌幅偏离值达7%上榜。 爱丽家居当日收盘价 11.39元, 涨跌幅-10.03%,换手率11.18%,成交额3.17亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2347.93万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2132.87万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 573.26万 | --- |
买二 | 中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 486.44万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 461.22万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 447.25万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 379.76万 | --- |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 499.26万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | --- | 468.01万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 401.58万 |
卖四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | --- | 393.73万 |
卖五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | --- | 370.28万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)