沪深交易所2025年04月11日公布的交易公开信息显示,天顺股份因为日振幅值达15%上榜。 天顺股份当日收盘价 14.75元, 涨跌幅1.65%,换手率35.94%,成交额7.6亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4534.18万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8781.71万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1724.1万 | 30.83万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1095.47万 | 568.08万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1029.97万 | 283.6万 |
买四 | 国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 924.3万 | 0万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 911.51万 | 268.66万 |
卖一 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 151.22万 | 2184.4万 |
卖二 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐会展大道证券营业部 | 0万 | 1950.43万 |
卖三 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 0万 | 1809.05万 |
卖四 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0万 | 1496.99万 |
卖五 | 华鑫证券有限责任公司金华双龙南街证券营业部 | 0万 | 1492.06万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)