沪深交易所2025年04月11日公布的交易公开信息显示,保龄宝因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 保龄宝当日收盘价 8.68元, 涨跌幅10.01%,换手率21.44%,成交额6.66亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7898.5万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.26亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 2334.97万 | 3万 |
买二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2329.97万 | 6.47万 |
买三 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 2235.37万 | 46.49万 |
买四 | 机构专用 | 2006.67万 | 2010.29万 |
买五 | 机构专用 | 1362.54万 | 304.78万 |
卖一 | 红塔证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 | 0万 | 8393.4万 |
卖二 | 渤海证券股份有限公司青岛分公司 | 53.55万 | 2330.85万 |
卖三 | 机构专用 | 282.76万 | 2094.08万 |
卖四 | 机构专用 | 2006.67万 | 2010.29万 |
卖五 | 机构专用 | 1093.79万 | 1221.83万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)