沪深交易所2025年04月10日公布的交易公开信息显示,东方集团因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 东方集团当日收盘价 0.39元, 涨跌幅-4.88%,换手率0.57%,成交额820.3万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计138.93万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-204.03万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 财达证券股份有限公司唐山迁安惠宁大街证券营业部 | 42.16万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 31.47万 | --- |
买三 | 平安证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 22.02万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 21.76万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 21.51万 | --- |
卖一 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | --- | 56.42万 |
卖二 | 东方证券股份有限公司上海虹口区曲阳路证券营业部 | --- | 42.66万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 | --- | 39.4万 |
卖四 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | --- | 34.4万 |
卖五 | 华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | --- | 31.15万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)