沪深交易所2025年04月09日公布的交易公开信息显示,润都股份因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 润都股份当日收盘价 14.22元, 涨跌幅-10.0%,换手率14.51%,成交额5.35亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.33亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7225.37万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1.93亿 | 8.83万 |
买二 | 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 3445.43万 | 568.13万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 3141.6万 | 3564.81万 |
买四 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2419.62万 | 2249.68万 |
买五 | 湘财证券股份有限公司浙江分公司 | 1983.92万 | 601.93万 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 3141.6万 | 3564.81万 |
卖二 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 764.36万 | 3137.27万 |
卖三 | 机构专用 | 0万 | 2588.38万 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2419.62万 | 2249.68万 |
卖五 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 0万 | 2010.8万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.31亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9865.25万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 8021.5万 | 5.83万 |
买二 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 1691.33万 | 2.28万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1563.95万 | 6.85万 |
买四 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 990.14万 | 1.85万 |
买五 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 896.63万 | 85.76万 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0万 | 2841.07万 |
卖二 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1.28万 | 2249.2万 |
卖三 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 15.8万 | 1633.29万 |
卖四 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 43.3万 | 1612.85万 |
卖五 | 国泰海通证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 0.28万 | 1589.52万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)