沪深交易所2025年04月09日公布的交易公开信息显示,福达股份因为日振幅值达15%上榜。 福达股份当日收盘价 12.28元, 涨跌幅10.04%,换手率8.11%,成交额5.83亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.03亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6296.33万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2619.96万 | --- |
买二 | 机构专用 | 2433.24万 | --- |
买三 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2271.84万 | --- |
买四 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1791.78万 | --- |
买五 | 机构专用 | 1195.9万 | --- |
卖一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | --- | 1792.42万 |
卖二 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | --- | 1653.47万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 1093.32万 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | --- | 941.9万 |
卖五 | 中原证券股份有限公司浙江分公司 | --- | 815.21万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)